Fittprotein blog

Vitaminok táblázat - Zöldség, gyümölcs

Attila
Attila
2019.03.18 10:54
Vitaminok táblázat - Zöldség, gyümölcs

Az alábbi vitamin táblázatból tájékozódhatsz a különböző zöldségekben és gyümölcsökben található vitaminmennyiségről. A vitaminok táblázat az A -, B - és C-vitamin mennyiségeket részletezi. Tehát például megkeresheted mennyi egyes gyümölcsök c-vitamin tartalma 100g-onként. Webáruházunkban a vitaminpótláshoz minden kiegészítőt megtalálsz, ráadásul hatalmas választékban.

Zöldségek és gyümölcsök vitamin tartalma táblázat

↓↓↓↓ vitaminok táblázat ↓↓↓↓

  A-vitamin B1-vitamin B2-vitamin C-vitamin B3-vitamin
 100g mennyiségben mcg IU mg mg mg
Alma 90 0,03 0,02 4 0,1
Ananász 70 0,09 0,03 17 0,2
Avokádó 290 0,11 0,2 14 1,6
Banán 190 0,05 0,06 10 0,7
Batáta 8800 0,1 0,06 21 0,6
Bodzabogyó 600 0,07 0,06 36 0,5
Burgonya - 0,1 0,04 20 1,5
Céklagumó 20 0,03 0,05 10 0,4
Céklalevél 6100 0,1 22 30 0,4
Citrom 20 0,04 0,02 53 0,1
Cukorborsó 680 0,28 0,12 21 -
Cseresznye 110 0,05 0,06 10 0,4
Csicsóka 160 0,08 0,05 12 1
Datolyaszilva 2700 0,03 0,02 11 0,1
Egres 290 - - 33 -
Endívia saláta 3300 0,07 0,14 10 0,5
Fehér bab - 0,65 0,22 - 2,4
Fejeskáposzta 130 0,05 0,05 47 0,3
Fejes saláta 970 0,06 0,06 8 0,3
Fekete áfonya 100 0,03 0,06 14 0,5
Fekete szeder 200 0,03 0,04 21 0,4
Fokhagyma - 0,25 0,08 15 0,5
Földieper 60 0,03 0,07 59 0,6
Füge 80 0,06 0,05 2 0,4
Gomba - 0,1 0,46 3 4,2
Görögdinnye 590 0,03 0,03 7 0,2
Grapefruit 80 0,04 0,02 38 0,2
Gránátalma - 0,03 0,03 4 0,3
Guava 280 0,05 0,05 242 1,2
Karfiol 60 0,11 0,1 78 0,7
Kelkáposzta 10000 0,16 0,26 186 2,1
Kenyérfa gyümölcse 40 0,11 0,03 29 0,9
Körte 20 0,02 0,04 4 0,1
Lencse 60 0,37 0,22 - 2
Leveles kel 9300 0,16 0,31 152 1,7
Lima bab 290 0,24 0,12 29 1,4
Mandarin 420 0,06 0,02 31 0,1
Mángold 6500 0,06 0,17 32 0,5
Metélőhagyma 5800 0,08 0,13 56 0,5
Mungóbab 80 0,38 0,21 - 2,6
Mungóbabcsíra 20 0,13 0,13 19 0,8
Mustárlevél 7000 0,11 0,22 97 0,8
Narancs 200 0,1 0,04 50 0,4
Nektarin barack 1650 - - 13 -
Okra 520 0,17 0,21 31 1
Őszibarack 1330 0,02 0,05 7 1
Padlizsán 10 0,05 0,05 5 0,6
Papaya 1750 0,04 0,04 56 0,3
Paradicsom 900 0,06 0,04 23 0,7
Pasztinák 30 0,08 0,09 16 0,2
Petrezselyem zöldje 8500 0,12 0,26 172 1,2
Pinto bab - 0,84 0,21 - 2,2
Pirosra érett paprika 21600 0,22 0,36 369 4,4
Póréhagyma 40 0,11 0,06 17 0,5
Rebarbara 100 0,03 0,07 9 0,3
Savanyú mandarin 600 0,08 0,1 36 -
Sárgabarack 2700 0,03 0,04 10 0,6
Sárgadinnye 3400 0,04 0,03 33 0,6
Sárgarépa 11000 0,06 0,05 8 0,6
Snap bab 600 0,08 0,11 19 0,5
Spárga 900 0,18 0,2 33 1,5
Spenót 8100 0,1 0,2 51 0,6
Szemeskukorica 490 0,37 0,12 - 2,2
Szilva 300 0,08 0,03 - 0,5
Szőlő 100 0,05 0,03 4 0,3
Tarlórépa gumója - 0,04 0,07 36 0,6
Tarlórépa levele 7600 0,21 0,39 139 0,8
Tejes kukorica 400 0,15 0,12 12 1,7
Tök 410 0,05 0,09 22 1
Vadalma 40 0,03 0,02 8 0,1
Vízitorma 4900 0,08 0,16 79 0,9
Vöröshagyma 40 0,03 0,04 10 0,2
Zeller 240 0,03 0,03 9 3
Zöldhagyma 2000 0,05 0,05 32 0,4
Zöldpaprika 420 0,08 0,08 128 0,5
Zöldborsó 640 0,35 0,14 27 2,9

Forrás: Composition of Foods Handbook

 

Néhány tény a vitamin táblázat alapján

 

B-vitamin tartalmú gyümölcsök

Az egres és a nektarin barackon kívül az összes táblázatban lévő zöldségnek és gyümölcsnek van kisebb nagyobb mértékben B-vitamin tartalma. Többek között kiemelkedő a B-vitamin tartalma a következőknek: lencse, kukorica, zöldborsó, printo bab, céklalevél, pirosra érett paprika, fehérbab, gomba, kelkáposzta.

Melyik gyümölcsben van a legtöbb c-vitamin?

A világon az acerolla nevű gyümölcsben van a legtöbb c-vitamin (nincs a táblázatban), pontosan 1678mg 100g gyümölcsben. Ez a gyümölcs Magyarországon nem igazán beszerezhető.

Melyik zöldségben van a legtöbb c-vitamin?

A pirosra érett paprikában van a legtöbb c-vitamin. Ráadásul kimagasló mértékben.

Mennyi c-vitamin van egy citromban?

A citromban átlagosan 53g c-vitamin található. A citromot c-vitamin mennyiségben megelőzi többek között a kiwi, csipkebogyó, papaya, guava.